容量 | 垂直:1000 N ; 水平:1000 N |
試驗力示值誤差 | 垂直:±0.5%;水平:±0.5% |
試驗速度范圍 | 100 mm/s~500 mm/s (任意設定) |
標準試驗速度 | 300 mm/s±3 mm/s |
試驗垂直力范圍 | 300 N~600 N (任意設定) |
標準試驗垂直力 |
≧鞋號250用(500±25)N <鞋號250用(400±20)N |
垂直力加載方式 | 進口數字比例閥 |
楔形角度規 | 7° |
控制器 | U70 控制系統 |
通訊方式 | RJ45 |
試驗軟件 | 7012-BEA 止滑試驗 |
電源規格 | 1∮ AC 220V 50Hz 10.9A 2.4kw(依國別或指定) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。