顯示方式 | HMI (PC另購) |
電腦連線方式 | RS232 Port |
溫度控制 |
常溫~450℃ ,采雙溫控,PID控制,精度±0.1°C(含超溫保護) |
荷重系統 | 自動砝碼選擇系統及自動加載與卸載 |
砝碼配置 | 325g、1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g等,支持自訂砝碼(另購)。。 |
測試流率范圍 | A法:0.15~50g / 10min B法:0.5~2000g / 10min |
行程測定距 | 25.4mm |
測試方法 | 可任選方法A,方法B及密度測測量 |
測試數據 | MFR、MVR、FRR |
預熱時間 | 預熱時間可設定至 999m:59.99s |
切料裝置 | (A法)刮刀切料,取樣時間可設定至 999m:59.99s |
取樣行程 | (B法)行程取樣,取樣行程可設定范圍 0.5~25.4mm。 |
體積(W×D×H) | 58×48×121cm |
重量(約) | 172kg |
電源 | 1∮ AC 220V 60 Hz(依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz