模腔型式 | 密封式雙圓錐模腔 |
試樣體積(約) | 4.5cm3 |
扭矩范圍 | 0.001~225 dN-m(0.0009~200 lb/in) |
扭矩精度 | 0.50% |
扭矩最小讀值 | 0.001 |
振動頻率范圍 | 0.1~3000cpm(即0.0016~50Hz,當做大角度應變掃描時應選擇較小的振動頻率) |
振動角度 | -90°~ -0.005°,+0.005°~ +90°(-1256%~-0.07%,+0.07%~+1256%) |
模腔溫度范圍 | 室溫~230℃ |
溫度控制方式 | 專有智慧數碼溫度控制器 |
溫度控制 | 專用模組可程序設計控制快速升溫/降溫 |
溫度精確度 | 溫度誤差 ±0.3℃ |
溫度傳感器等級 | A Class |
溫度最小讀值 | 0.1℃ |
溫度過熱 | 小于設定點0.4℃ |
升溫速度 | 30℃~ 190 ℃小于6分鐘 |
回溫指標 | 177℃放入膠料合模后溫度達到設定值±0.3℃,需時<50S |
最佳工作氣壓 | 3.6kg/cm2(氣源需客戶自備) |
工作模式 | 硫化測試 ( 定溫硫化、變溫分析、靜態硫化等 ) |
掃描 ( 應變掃描、溫度掃描、頻率掃描、組合矩陣掃描、延時等 ) | |
應力松弛 | |
測量單位 | 扭矩:S' , S″ , S﹡(kg-cm,lb-in,N-m,dN-m) |
剪切模量:G' , G″ , G﹡(Pa,Psi,kpa) | |
溫度:℃ , ℉ | |
頻率:cpm ,Hz , rad/s | |
應變角度:° , % | |
其它計算項目:η*,η,η″,tanδ | |
控制器 | U70控制系統 |
試驗軟件 | Evolution |
通訊方式 | RJ45 |
電機 | 直驅伺服電機 |
體積 (W×D×H) | 70×85×130 cm |
電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 2kW(依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz