感應方式 | 高精度力量傳感器 |
顯示方式 | Leader II計算機系統 |
容 量 | 100 kN (脫唇試驗) |
50kN (垂剛試驗﹑穿刺試驗) | |
45 kN (橫向剛性試驗﹑縱向剛性試驗) | |
500 N·m (扭轉試驗) | |
單位選擇 | kgf, lbf, N, kN, gf, kPa, Mpa |
試驗力分解度 | 1/500000 全程不分檔 且全程分辨率不變 |
試驗力示值誤差 | 小于±0.5% |
橫剛縱剛行程范圍 | 0.1 mm~150.0 mm |
行程示值相對誤差 | ±0.5% |
橫剛縱剛速度范圍 | 0.1 mm/min~250.0 mm/min |
速度示值相對誤差 | ±0.5% |
垂向行程范圍 | 0.1 mm~100.0 mm |
垂向行程示值相對誤差 | ±0.5% |
垂向速度范圍 | 0.1 mm/min~250.0 mm/min |
垂向速度示值相對誤差 | ±0.5% |
扭轉角度范圍 | 0.1°~15.0° |
扭轉角度示值相對誤差 | ±0.5° |
扭轉角速度范圍 | 0.1°/min~15.0°/min |
扭轉角速度示值誤差 | ±0.5% |
試驗輪胎外徑范圍 | f45 mm~f1500 mm |
穿刺柱塞規格 | f8.0×80.0 (mm) |
f19.0×200.0 (mm) | |
f32.0×330.0 (mm) | |
f38.0×330.0 (mm) | |
電機 | AC 伺服馬達 |
控制器 | U70控制系統 |
軟件采樣次數 | 200次/秒 |
訊號傳輸方式 | RJ45 |
體積(約) | 主機(W×D×H): 310 cm × 135 cm × 400 cm |
控制箱(W×D×H):100 cm ×60 cm ×118 cm | |
電源 | 3相 4線 380V 50Hz (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz